DSA/ Noctorientation 2016dim. 27/11/2016 12:05
Résultats SPORTidentcréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

     Pl  N° dép. Nom                                             Club                                              Pts            Temps          Pén       Suppl.        Score 



Court Homme  (21)                      390:00 Min  36 P  36 Pts                                                 

      1      231 Le souffle du Platal                                                                               36          2:35:41                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  7:41     9:18    11:32    14:06    15:31    17:11    19:11    20:38    22:30    30:30    35:39    39:20    43:59    47:17    52:58    55:51 
                  7:41     1:37     2:14     2:34     1:25     1:40     2:00     1:27     1:52     8:00     5:09     3:41     4:39     3:18     5:41     2:53 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
                 59:10  1:04:06  1:07:52  1:11:11  1:13:38  1:16:51  1:18:34  1:20:11  1:22:45  1:31:19  1:34:48  1:41:20  1:43:42  1:45:56  1:50:54  1:54:26 
                  3:19     4:56     3:46     3:19     2:27     3:13     1:43     1:37     2:34     8:34     3:29     6:32     2:22     2:14     4:58     3:32 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               2:01:30  2:10:15  2:14:28  2:34:46  2:35:41                                                                                                    
                  7:04     8:45     4:13    20:18     0:55                                                                                                    
      2      220 ESPRIT RAID les jeunes                                                                             35          2:57:26                        +1           36 
                 31(1)    32(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1)    52(1) 
                  7:44     9:28    14:04    15:57    17:21    19:22    20:50    22:46    31:19    37:15    43:09    53:00    55:40  1:00:36  1:03:31  1:05:57 
                  7:44     1:44     4:36     1:53     1:24     2:01     1:28     1:56     8:33     5:56     5:54     9:51     2:40     4:56     2:55     2:26 
                 53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1)    73(1) 
               1:08:40  1:11:58  1:14:34  1:17:19  1:21:04  1:23:27  1:25:24  1:27:47  1:38:53  1:43:28  1:50:29  1:53:32  1:56:14  2:02:38  2:07:02  2:14:34 
                  2:43     3:18     2:36     2:45     3:45     2:23     1:57     2:23    11:06     4:35     7:01     3:03     2:42     6:24     4:24     7:32 
                 74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                             
               2:22:50  2:30:14  2:55:50  2:57:26                                                                                                             
                  8:16     7:24    25:36     1:36                                                                                                             
      3      244 Les tontons flingues                                                                               36          3:00:55                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  8:08     9:52    11:51    14:37    15:58    23:06    25:28    27:27    31:28    40:48    47:11    51:29  1:01:00  1:03:16  1:08:30  1:11:45 
                  8:08     1:44     1:59     2:46     1:21     7:08     2:22     1:59     4:01     9:20     6:23     4:18     9:31     2:16     5:14     3:15 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:14:52  1:17:36  1:21:01  1:24:09  1:26:43  1:32:41  1:34:55  1:36:41  1:38:56  1:48:36  1:52:48  2:00:01  2:03:03  2:05:40  2:11:31  2:16:12 
                  3:07     2:44     3:25     3:08     2:34     5:58     2:14     1:46     2:15     9:40     4:12     7:13     3:02     2:37     5:51     4:41 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               2:22:13  2:28:32  2:33:29  2:59:13  3:00:55                                                                                                    
                  6:01     6:19     4:57    25:44     1:42                                                                                                    
      4      216 Limonade II                                                                                        36          3:09:16                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  8:49    10:22    12:49    17:12    19:21    22:20    25:08    28:55    31:46    41:10    47:11    51:44    59:25  1:01:43  1:08:48  1:11:56 
                  8:49     1:33     2:27     4:23     2:09     2:59     2:48     3:47     2:51     9:24     6:01     4:33     7:41     2:18     7:05     3:08 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:14:43  1:17:33  1:21:07  1:23:51  1:26:32  1:32:58  1:39:32  1:41:42  1:46:44  1:56:22  2:00:16  2:09:08  2:12:19  2:15:10  2:20:37  2:24:48 
                  2:47     2:50     3:34     2:44     2:41     6:26     6:34     2:10     5:02     9:38     3:54     8:52     3:11     2:51     5:27     4:11 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               2:32:17  2:39:08  2:45:07  3:07:10  3:09:16                                                                                                    
                  7:29     6:51     5:59    22:03     2:06                                                                                                    
      5      245 WTF                                                                                                36          3:09:53                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  9:04    12:21    14:59    18:34    20:37    23:01    26:06    28:42    31:34    40:53    47:33    54:29    59:37  1:02:04  1:08:24  1:11:49 
                  9:04     3:17     2:38     3:35     2:03     2:24     3:05     2:36     2:52     9:19     6:40     6:56     5:08     2:27     6:20     3:25 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:14:40  1:17:40  1:21:22  1:25:50  1:29:20  1:33:33  1:36:38  1:39:12  1:42:52  1:53:01  1:57:22  2:04:52  2:08:08  2:10:30  2:16:19  2:20:05 
                  2:51     3:00     3:42     4:28     3:30     4:13     3:05     2:34     3:40    10:09     4:21     7:30     3:16     2:22     5:49     3:46 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               2:27:09  2:38:32  2:44:45  3:08:10  3:09:53                                                                                                    
                  7:04    11:23     6:13    23:25     1:43                                                                                                    
      6      223 ESPRIT RAID                                                                                        36          3:25:22                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    35(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 10:13    12:58    15:13    18:52    22:27    24:01    26:39    29:25    32:27    42:19    48:55    55:22  1:00:45  1:03:08  1:10:48  1:14:05 
                 10:13     2:45     2:15     3:39     3:35     1:34     2:38     2:46     3:02     9:52     6:36     6:27     5:23     2:23     7:40     3:17 
                 52(1)    53(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    55(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:17:38  1:20:30  1:24:18  1:26:51  1:33:30  1:36:55  1:39:53  1:42:37  1:53:27  2:04:12  2:08:34  2:17:01  2:20:43  2:23:30  2:29:57  2:35:06 
                  3:33     2:52     3:48     2:33     6:39     3:25     2:58     2:44    10:50    10:45     4:22     8:27     3:42     2:47     6:27     5:09 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               2:43:39  2:51:16  2:57:41  3:23:09  3:25:22                                                                                                    
                  8:33     7:37     6:25    25:28     2:13                                                                                                    
      7      227 Les Papis                                                                                          36          3:39:44                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  9:46    12:25    15:15    18:41    20:26    22:43    25:39    28:19    30:53    41:55    48:35    54:32  1:00:40  1:03:33  1:10:51  1:14:38 
                  9:46     2:39     2:50     3:26     1:45     2:17     2:56     2:40     2:34    11:02     6:40     5:57     6:08     2:53     7:18     3:47 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    66(1)    67(1)    70(1)    71(1) 
               1:18:10  1:22:48  1:28:00  1:31:58  1:35:08  1:41:14  1:44:22  1:47:07  1:50:41  2:02:46  2:07:17  2:15:29  2:18:35  2:21:15  2:30:32  2:35:19 
                  3:32     4:38     5:12     3:58     3:10     6:06     3:08     2:45     3:34    12:05     4:31     8:12     3:06     2:40     9:17     4:47 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               2:44:38  2:53:11  3:00:52  3:37:55  3:39:44                                                                                                    
                  9:19     8:33     7:41    37:03     1:49                                                                                                    
      8      205 AntonyTriBoys                                                                                      35          3:42:10                        +1           36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  8:23    10:08    12:18    15:55    19:31    22:10    25:14    28:51    33:00    41:29    47:25    54:06    58:49  1:01:27  1:08:43  1:11:36 
                  8:23     1:45     2:10     3:37     3:36     2:39     3:04     3:37     4:09     8:29     5:56     6:41     4:43     2:38     7:16     2:53 
                 52(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1)    73(1) 
               1:14:14  1:22:11  1:26:19  1:31:07  1:40:52  1:49:07  1:52:38  1:56:01  2:12:43  2:22:38  2:31:43  2:34:40  2:37:29  2:42:56  2:48:51  2:56:28 
                  2:38     7:57     4:08     4:48     9:45     8:15     3:31     3:23    16:42     9:55     9:05     2:57     2:49     5:27     5:55     7:37 
                 74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                             
               3:03:23  3:13:45  3:39:41  3:42:10                                                                                                             
                  6:55    10:22    25:56     2:29                                                                                                             
      9      250 XY-Men                                                                                             36          4:12:18                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  8:39    10:50    13:52    17:16    19:17    22:04    25:06    28:44    32:00    41:25    47:19    56:33  1:03:45  1:10:07  1:17:24  1:21:01 
                  8:39     2:11     3:02     3:24     2:01     2:47     3:02     3:38     3:16     9:25     5:54     9:14     7:12     6:22     7:17     3:37 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:25:06  1:29:03  1:33:21  1:37:49  1:40:49  1:52:23  1:56:24  2:02:31  2:10:15  2:21:13  2:25:45  2:35:23  2:43:23  2:47:18  2:55:12  3:00:49 
                  4:05     3:57     4:18     4:28     3:00    11:34     4:01     6:07     7:44    10:58     4:32     9:38     8:00     3:55     7:54     5:37 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               3:11:56  3:20:45  3:30:57  4:09:57  4:12:18                                                                                                    
                 11:07     8:49    10:12    39:00     2:21                                                                                                    
     10      219 FAR AMINEUX                                                                                        36          4:14:47                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    35(1)    38(1)    34(1)    37(1)    39(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 10:08    12:53    17:02    19:15    22:30    26:05    27:53    33:09    38:57    49:50    55:42  1:04:27  1:11:09  1:14:04  1:21:06  1:38:53 
                 10:08     2:45     4:09     2:13     3:15     3:35     1:48     5:16     5:48    10:53     5:52     8:45     6:42     2:55     7:02    17:47 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:43:11  1:51:54  1:58:04  2:01:14  2:04:14  2:09:25  2:12:33  2:20:05  2:24:26  2:36:10  2:41:58  2:51:37  2:54:54  2:59:16  3:06:22  3:12:58 
                  4:18     8:43     6:10     3:10     3:00     5:11     3:08     7:32     4:21    11:44     5:48     9:39     3:17     4:22     7:06     6:36 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               3:23:47  3:32:45  3:40:36  4:12:55  4:14:47                                                                                                    
                 10:49     8:58     7:51    32:19     1:52                                                                                                    
     11      235 A fond la forme                                                                                    36          4:15:07                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    35(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  9:28    13:28    18:07    20:57    23:51    25:56    28:34    31:28    35:33    45:53    53:43  1:03:38  1:10:33  1:13:30  1:20:46  1:29:18 
                  9:28     4:00     4:39     2:50     2:54     2:05     2:38     2:54     4:05    10:20     7:50     9:55     6:55     2:57     7:16     8:32 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:37:00  1:44:01  1:48:45  1:53:17  1:57:40  2:06:16  2:11:44  2:19:27  2:24:35  2:36:49  2:42:21  2:53:23  2:57:01  3:00:16  3:07:24  3:12:12 
                  7:42     7:01     4:44     4:32     4:23     8:36     5:28     7:43     5:08    12:14     5:32    11:02     3:38     3:15     7:08     4:48 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               3:20:12  3:28:13  3:37:22  4:13:01  4:15:07                                                                                                    
                  8:00     8:01     9:09    35:39     2:06                                                                                                    
     12      242 ASCEA2                                                                                             36          4:46:04                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 11:18    17:43    20:28    24:08    25:45    38:38    42:04    46:06    48:44    58:59  1:06:07  1:17:16  1:24:30  1:28:18  1:40:24  1:43:58 
                 11:18     6:25     2:45     3:40     1:37    12:53     3:26     4:02     2:38    10:15     7:08    11:09     7:14     3:48    12:06     3:34 
                 52(1)    53(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    55(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:47:20  1:52:02  1:59:53  2:03:48  2:11:58  2:21:24  2:24:55  2:29:08  2:41:17  2:55:43  3:00:32  3:16:55  3:20:55  3:24:03  3:32:27  3:39:27 
                  3:22     4:42     7:51     3:55     8:10     9:26     3:31     4:13    12:09    14:26     4:49    16:23     4:00     3:08     8:24     7:00 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               3:49:29  3:59:00  4:07:26  4:43:59  4:46:04                                                                                                    
                 10:02     9:31     8:26    36:33     2:05                                                                                                    
     13      221 Jogging Dimanche Matin                                                                             36          4:55:27                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 11:13    13:49    17:57    22:59    25:43    28:48    33:23    36:31    40:14    52:47  1:01:03  1:10:16  1:18:10  1:21:39  1:30:18  1:34:24 
                 11:13     2:36     4:08     5:02     2:44     3:05     4:35     3:08     3:43    12:33     8:16     9:13     7:54     3:29     8:39     4:06 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:39:00  1:43:23  1:48:43  1:53:11  1:57:32  2:06:47  2:12:13  2:20:46  2:24:55  2:39:35  2:45:41  2:57:45  3:03:16  3:06:45  3:15:40  3:20:52 
                  4:36     4:23     5:20     4:28     4:21     9:15     5:26     8:33     4:09    14:40     6:06    12:04     5:31     3:29     8:55     5:12 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               3:31:07  3:39:49  3:55:56  4:52:50  4:55:27                                                                                                    
                 10:15     8:42    16:07    56:54     2:37                                                                                                    
     14      201 LP AVENTURE                                                                                        36          5:10:10                                     36 
                 32(1)    33(1)    35(1)    31(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  9:56    12:56    19:09    24:45    30:09    33:18    35:47    41:36    46:38    58:13  1:05:11  1:12:46  1:21:21  1:24:32  1:37:12  1:42:13 
                  9:56     3:00     6:13     5:36     5:24     3:09     2:29     5:49     5:02    11:35     6:58     7:35     8:35     3:11    12:40     5:01 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:46:43  1:51:32  1:58:09  2:04:05  2:07:30  2:15:19  2:19:59  2:22:38  2:26:49  2:40:35  2:45:57  2:58:32  3:02:54  3:06:35  3:14:47  3:20:38 
                  4:30     4:49     6:37     5:56     3:25     7:49     4:40     2:39     4:11    13:46     5:22    12:35     4:22     3:41     8:12     5:51 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               3:31:00  3:39:54  4:16:13  5:07:49  5:10:10                                                                                                    
                 10:22     8:54    36:19    51:36     2:21                                                                                                    
     15      214 DEZORIENTAL                                                                                        36          5:35:33                                     36 
                 31(1)    32(1)    33(1)    35(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 14:10    17:06    21:03    26:13    38:38    41:12    43:53    47:26    51:42  1:03:48  1:11:25  1:20:59  1:29:36  1:33:21  1:45:37  1:49:32 
                 14:10     2:56     3:57     5:10    12:25     2:34     2:41     3:33     4:16    12:06     7:37     9:34     8:37     3:45    12:16     3:55 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:54:54  2:05:41  2:12:03  2:24:48  2:29:43  2:41:40  2:47:59  2:50:48  3:12:54  3:31:53  3:36:57  3:54:05  4:07:50  4:11:54  4:19:36  4:24:12 
                  5:22    10:47     6:22    12:45     4:55    11:57     6:19     2:49    22:06    18:59     5:04    17:08    13:45     4:04     7:42     4:36 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               4:34:36  4:46:33  4:54:53  5:33:29  5:35:33                                                                                                    
                 10:24    11:57     8:20    38:36     2:04                                                                                                    
     16      232 les Picards                                                                                        36          5:36:13                                     36 
                 32(1)    31(1)    33(1)    35(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 12:50    20:46    29:52    34:06    38:23    40:42    43:34    46:53    50:05  1:01:17  1:25:44  1:32:41  1:38:17  1:44:26  1:53:56  1:58:47 
                 12:50     7:56     9:06     4:14     4:17     2:19     2:52     3:19     3:12    11:12    24:27     6:57     5:36     6:09     9:30     4:51 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    59(1)    60(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               2:02:33  2:20:40  2:26:59  2:34:11  2:39:20  2:46:19  2:52:26  3:04:28  3:09:43  3:26:55  3:32:37  3:46:28  3:51:25  3:54:34  4:04:13  4:08:20 
                  3:46    18:07     6:19     7:12     5:09     6:59     6:07    12:02     5:15    17:12     5:42    13:51     4:57     3:09     9:39     4:07 
                 73(1)    74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                    
               4:17:29  4:34:36  4:46:05  5:31:22  5:36:13                                                                                                    
                  9:09    17:07    11:29    45:17     4:51                                                                                                    
     17      230 les Brameurs                                                                                       35          3:06:54                                     35 
                 31(1)    32(1)    33(1)    35(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  7:59     9:57    13:06    15:06    18:24    20:23    22:09    25:23    27:38    35:53    42:13    47:20    53:10    55:19    59:49  1:02:38 
                  7:59     1:58     3:09     2:00     3:18     1:59     1:46     3:14     2:15     8:15     6:20     5:07     5:50     2:09     4:30     2:49 
                 52(1)    53(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    55(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               1:05:25  1:08:13  1:11:14  1:13:35  1:19:06  1:22:40  1:25:21  1:27:53  1:41:26  1:51:55  1:55:50  2:05:07  2:07:47  2:10:11  2:14:59  2:18:31 
                  2:47     2:48     3:01     2:21     5:31     3:34     2:41     2:32    13:33    10:29     3:55     9:17     2:40     2:24     4:48     3:32 
                 73(1)    74(1)    75(1)        A                                                                                                             
               2:25:54  2:34:28  2:39:41  3:06:54                                                                                                             
                  7:23     8:34     5:13    27:13                                                                                                             
     18      247 Les runners d'EMSA                                                                                 35          3:27:48                                     35 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                  8:15    10:10    12:31    15:34    19:30    22:13    25:04    27:47    30:42    42:10    48:49    54:13    59:02  1:01:32  1:07:47  1:11:02 
                  8:15     1:55     2:21     3:03     3:56     2:43     2:51     2:43     2:55    11:28     6:39     5:24     4:49     2:30     6:15     3:15 
                 52(1)    53(1)    55(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1)    73(1) 
               1:13:55  1:21:42  1:30:15  1:34:56  1:41:39  1:44:02  1:46:11  1:48:41  2:00:21  2:04:14  2:13:17  2:16:29  2:19:03  2:26:05  2:30:36  2:36:56 
                  2:53     7:47     8:33     4:41     6:43     2:23     2:09     2:30    11:40     3:53     9:03     3:12     2:34     7:02     4:31     6:20 
                 74(1)    75(1)    76(1)        A                                                                                                             
               2:45:09  2:50:41  3:25:09  3:27:48                                                                                                             
                  8:13     5:32    34:28     2:39                                                                                                             
     19      208 les beaux frères                                                                                   35          5:30:34                                     35 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 12:24    15:05    19:36    23:27    26:31    29:27    32:21    35:24    42:47    54:00  1:03:10  1:16:26  1:26:07  1:32:00  1:46:10  1:56:59 
                 12:24     2:41     4:31     3:51     3:04     2:56     2:54     3:03     7:23    11:13     9:10    13:16     9:41     5:53    14:10    10:49 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1) 
               2:02:54  2:09:16  2:15:39  2:23:04  2:27:03  2:33:58  2:40:26  2:44:21  2:49:10  3:13:05  3:18:34  3:33:04  3:38:31  3:42:37  3:56:24  4:02:37 
                  5:55     6:22     6:23     7:25     3:59     6:55     6:28     3:55     4:49    23:55     5:29    14:30     5:27     4:06    13:47     6:13 
                 73(1)    74(1)    75(1)        A               *73                                                                                           
               4:16:20  4:27:24  4:50:06  5:30:34           4:16:36                                                                                           
                 13:43    11:04    22:42    40:28                                                                                                             
     20      228 Les Noctambules                                                                                    34          2:56:26                                     34 
                 31(1)    32(1)    35(1)    36(1)    38(1)    34(1)    37(1)    39(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1)    52(1) 
                  7:42     9:17    13:42    16:34    19:04    23:21    25:06    26:49    35:38    41:09    45:27    53:11    55:13    59:32  1:02:20  1:05:28 
                  7:42     1:35     4:25     2:52     2:30     4:17     1:45     1:43     8:49     5:31     4:18     7:44     2:02     4:19     2:48     3:08 
                 53(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    55(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1)    73(1) 
               1:08:17  1:11:13  1:13:43  1:18:03  1:22:52  1:25:37  1:27:50  1:38:22  1:44:53  1:48:32  1:55:21  1:57:59  2:00:23  2:06:18  2:09:30  2:18:21 
                  2:49     2:56     2:30     4:20     4:49     2:45     2:13    10:32     6:31     3:39     6:49     2:38     2:24     5:55     3:12     8:51 
                 74(1)    75(1)        A                                                                                                                      
               2:24:46  2:30:01  2:56:26                                                                                                                      
                  6:25     5:15    26:25                                                                                                                      
     21      233 badNight                                                                                           30          6:36:00           -2                        28 
                 32(1)    33(1)    35(1)    36(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1)    52(1) 
                 12:55    40:16    46:10    50:14    57:40  1:02:23  1:09:19  1:15:12  1:34:15  1:41:36  1:51:37  2:00:07  2:03:27  2:14:20  2:18:51  2:23:08 
                 12:55    27:21     5:54     4:04     7:26     4:43     6:56     5:53    19:03     7:21    10:01     8:30     3:20    10:53     4:31     4:17 
                 53(1)    54(1)    55(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    66(1)    70(1)    71(1)    74(1)        A          
               2:27:51  2:34:16  2:52:03  3:34:39  3:39:05  3:56:53  4:01:28  4:18:34  4:37:56  5:10:52  5:16:30  5:28:26  5:36:23  5:52:27  6:36:00          
                  4:43     6:25    17:47    42:36     4:26    17:48     4:35    17:06    19:22    32:56     5:38    11:56     7:57    16:04    43:33          



Court Femme  (4)                       390:00 Min  36 P  36 Pts                                                 

      1      217 Les marathines                                                                                     33          5:34:13                                     33 
                 31(1)    32(1)    33(1)    34(1)    37(1)    39(1)    35(1)    38(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1) 
                 12:09    14:51    18:32    24:01    27:36    33:59    41:52    45:56    50:36  1:05:07  1:14:48  1:27:19  1:37:29  1:42:37  1:53:15  1:58:26 
                 12:09     2:42     3:41     5:29     3:35     6:23     7:53     4:04     4:40    14:31     9:41    12:31    10:10     5:08    10:38     5:11 
                 52(1)    53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    59(1)    63(1)    64(1)    65(1)    66(1)    70(1)    71(1)    75(1) 
               2:03:18  2:08:46  2:15:21  2:21:56  2:26:47  2:36:44  2:46:41  2:50:26  3:04:32  3:24:49  3:32:24  3:46:22  3:52:01  4:15:55  4:24:49  4:47:29 
                  4:52     5:28     6:35     6:35     4:51     9:57     9:57     3:45    14:06    20:17     7:35    13:58     5:39    23:54     8:54    22:40 
                 76(1)        A                                                                                                                               
               5:30:55  5:34:13                                                                                                                               
                 43:26     3:18                                                                                                                               
      2      249 Les 5 lames de Gilette                                                                             33          5:40:59                                     33 
                 32(1)    31(1)    34(1)    37(1)    39(1)    38(1)    35(1)    36(1)    40(1)    45(1)    47(1)    46(1)    48(1)    49(1)    50(1)    52(1) 
                 14:55    21:20    25:05    28:15    33:35    41:40    49:02    53:56  1:09:25  1:26:46  1:36:29  1:46:36  1:51:30  2:02:05  2:06:38  2:13:08 
                 14:55     6:25     3:45     3:10     5:20     8:05     7:22     4:54    15:29    17:21     9:43    10:07     4:54    10:35     4:33     6:30 
                 53(1)    55(1)    54(1)    56(1)    51(1)    61(1)    60(1)    63(1)    64(1)    65(1)    67(1)    66(1)    70(1)    71(1)    73(1)    74(1) 
               2:18:28  2:30:18  2:39:48  2:45:16  2:59:45  3:13:08  3:19:01  3:34:52  3:39:59  3:59:11  4:03:24  4:07:11  4:19:39  4:24:53  4:42:16  4:54:02 
                  5:20    11:50     9:30     5:28    14:29    13:23     5:53    15:51     5:07    19:12     4:13     3:47    12:28     5:14    17:23    11:46 
                 75(1)        A                                                                                                                               
               5:05:36  5:40:59                                                                                                                               
