DSA / Noctorientation 2015dim. 10/01/2016 15:15
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club               Pts  Temps  Pén ppl.      Score 







court homme  ( 390 Min  29 P  29 Pts       



    1    152 RAID LIFE POWER NIGHT                                 26   3:15        +2         28 

    2    138 Noctambules                                           26   3:22        +2         28 

    3    101 LIMONADE                                              26   4:30        +2         28 

    4    130 Club RAID CENTRALE PARIS                              26   4:38        +2         28 

    5    113 LP Aventure                                           26   4:42        +2         28 

    6    141 Dezorientale                                          26   4:42        +2         28 

    7    151 les Bourrins                                          26   4:54        +2         28 

    8    107 Kulte Noctocachan                                     26   4:56        +2         28 

    9    127 XY-MEN                                                26   5:06        +2         28 

   10    148 Les brouteurs 2                                       26   5:44        +2         28 

   11    133 Antony Tri Boys                                       25   3:40        +2         27 

   12    136 Mare à thons                                          25   4:00        +2         27 

   13    139 Les Monthlériens                                      25   4:01        +2         27 

   14    137 Tatous Véloces                                        25   4:25        +2         27 

   15    129 les groupés Dispersés                                 22   6:33        +2         24 

   16    150 On y va ou pas                                        20   5:45        +2         22 

   17    142 les apôtres de la nuit                                18   4:15        +2         20 



         108 Un quart de plus                                       6                     Abandon 

         149 Les AZIMUTANTS                                        12                     Abandon 

   nc    126 team ESPAD 2                                          25   5:51        +2         27 

   nc    119 Maratouristes C                                       26   4:35                   26 







court femme  ( 390 Min  29 P  29 Pts       



    1    105 Les TO ou TAD                                         26   3:30        +2         28 

    2    147 Saint Just raid Aventure                              26   4:40        +2         28 

    3    103 les filles de Descartes                               26   5:07        +2         28 

    4    106 Womens vs. Wild                                       24   6:25        +2         26 

    5    112 Les marathines                                        19   4:57        +2         21 







court mixte  ( 390 Min  29 P  29 Pts       



    1    124 coToMA 78                                             26   3:44        +2         28 

    2    128 NOYON CO                                              26   4:15        +2         28 

    3    143 Les mâts nickhels                                     26   4:22        +2         28 

    4    115 Les désorienté.e.s                                    26   4:25        +2         28 

    5    117 Maratouristes A                                       26   4:35        +2         28 

    6    116 Marmottes rapides                                     26   5:28        +2         28 

    7    102 JDM jogging                                           26   5:45        +2         28 

    8    111 Je sais pas !                                         26   6:18        +2         28 

    9    153 EMSA                                                  25   4:16        +2         27 

   10    144 LOST                                                  25   4:28        +2         27 

   11    145 CEA-IRNS-FAR                                          25   4:50        +2         27 

   12    104 Noctambuls                                            25   5:25        +2         27 

   13    154 BANANACUBE                                            24   4:30        +2         26 

   14    122 Team Licorne                                          23   5:59        +2         25 

   15    123 Everest en sable                                      22   4:06        +2         24 

   16    125 Team ESPAD 1                                          20   5:46        +2         22 

   17    134 WARDOGS                                               16   6:24        +2         18 

   18    140 les BOITEUX                                           15   6:30        +2         17 

   19    114 Daddy moustache                                       10   6:20        +2         12 



         121 Une Soirée en Famille                                 10                     Abandon 

   nc    132 Les hipopotames                                       23   5:59        +2         25 

   nc    110 Les bourriques                                        16   6:33        +2         18 







long homme  (2 510 Min  64 P  64 Pts       



    1      6 Team Dingo                                            63   5:32        +1         64 

    2      2 Extreme aventure Adeeorun Saint J                     62   5:51        +2         64 

    3      7 Wilsa stoots - Noyon CO                               63   6:02        +1         64 

    4     25 GO78 & FRIENDS                                        63   6:25        +1         64 

    5     11 ACBB Triathlon                                        63   6:47        +1         64 

    6     29 ADAM ISLE RAIDEUR                                     63   6:50        +1         64 

    7     18 Raid-Up by Night                                      63   6:57        +1         64 

    8     15 Raid Life By X07                                      63   7:50        +1         64 

    9     13 JUST FOR FUN BEAVER 78                                63   8:30        +1         64 

   10      5 Les BouDuGou                                          62   8:34        +2         64 

   11      4 AIR France OK Aventure                                62   6:24        +1         63 

   12     10 Les BAM dans les bois                                 62   7:05        +1         63 

   13      9 Rocstar is back                                       61   8:22        +1         62 

   14     27 La Nuit Des Temps                                     61   8:30                   61 

   15      1 Saint Just raid Aventure                              59   8:28                   59 

   16     34 KULTTE                                                49   8:24                   49 

   17     19 Désorientés                                           47   8:30                   47 

   18     30 OURS ROUGE                                            43   8:18                   43 

   19     14 les azimutés du coeur                                 42   8:32                   42 

   20     12 un Autre Quart de plus                                36   8:07        +1         37 







long mixte  (7 510 Min  64 P  64 Pts       



    1     33 CP33                                                  63   7:06        +1         64 

    2     26 FUN PASSION                                           63   7:53        +1         64 

    3     22 Les Z'ECUREUILS                                       62   8:34                   62 

    4      8 Iron Mixte                                            52   8:41                   52 

    5     21 Les TRI-OUF                                           52   8:50                   52 

    6     24 ASCEA Saclay                                          45   8:23                   45 

    7      3 TEAM TRAIL EXPLORER                                   34   8:43                   34