DSA/ Noctorientation 2016dim. 27/11/2016 12:07
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club    Pts    Temps     Pén Suppl.    Score    



Court Homme  ( 390:00 Min  36 P  36 Pts    

    1    231 Le souffle du Platal                       36   2:35:41                   36      
    2    220 ESPRIT RAID les jeunes                     35   2:57:26            +1     36      
    3    244 Les tontons flingues                       36   3:00:55                   36      
    4    216 Limonade II                                36   3:09:16                   36      
    5    245 WTF                                        36   3:09:53                   36      
    6    223 ESPRIT RAID                                36   3:25:22                   36      
    7    227 Les Papis                                  36   3:39:44                   36      
    8    205 AntonyTriBoys                              35   3:42:10            +1     36      
    9    250 XY-Men                                     36   4:12:18                   36      
   10    219 FAR AMINEUX                                36   4:14:47                   36      
   11    235 A fond la forme                            36   4:15:07                   36      
   12    242 ASCEA2                                     36   4:46:04                   36      
   13    221 Jogging Dimanche Matin                     36   4:55:27                   36      
   14    201 LP AVENTURE                                36   5:10:10                   36      
   15    214 DEZORIENTAL                                36   5:35:33                   36      
   16    232 les Picards                                36   5:36:13                   36      
   17    230 les Brameurs                               35   3:06:54                   35      
   18    247 Les runners d'EMSA                         35   3:27:48                   35      
   19    208 les beaux frères                           35   5:30:34                   35      
   20    228 Les Noctambules                            34   2:56:26                   34      
   21    233 badNight                                   30   6:36:00     -2            28      



Court Femme  ( 390:00 Min  36 P  36 Pts    

    1    217 Les marathines                             33   5:34:13                   33      
    2    249 Les 5 lames de Gilette                     33   5:40:59                   33      
    3    202 Women vs.  Wild                            33   6:30:31                   33      
    4    203 les têtes chercheuses                      28   6:25:19                   28      



Court Mixte  ( 390:00 Min  36 P  36 Pts    

    1    225 Team Sport Performances                    33   3:08:53            +3     36      
    2    240 SINEQUANON                                 36   3:24:59                   36      
    3    248 COM 2                                      36   3:28:40                   36      
    4    210 Raid O Paris 1                             36   3:41:01                   36      
    5    234 Raid Life                                  36   3:45:48                   36      
    6    226 MariPatOI                                  36   3:51:58                   36      
    7    204 les tricycles                              36   4:02:30                   36      
    8    241 Plein ouest Aventures                      36   4:03:30                   36      
    9    207 Raid Up                                    36   4:04:39                   36      
   10    212 LYMARO                                     36   4:14:36                   36      
   11    236 KaLoLo Team                                36   4:16:29                   36      
   12    222 VSoL Team                                  36   4:28:32                   36      
   13    238 OK Aventure                                36   4:41:00                   36      
   14    213 Les touristes                              36   5:07:14                   36      
   15    224 Noctambuls                                 36   5:32:18                   36      
   16    218 FAR MIDABLE                                36   5:35:46                   36      
   17    209 L J B                                      36   6:21:48                   36      
   18    239 On Arrive quand                            35   4:32:30                   35      
   19    243 ASCEA1                                     35   5:33:58                   35      
   20    215 EMSA                                       34   4:41:26                   34      
   21    246 Au secours on sest perdu                   31   6:26:30                   31      
   22    211 scintillantes Les Licornes Chaude          30   6:49:57    -30             0      

         229 La CO du CC                                23   3:39:25                 Abandon   



Long Homme  (1 510:00 Min  63 P  63 Pts    

    1    116 Stoots Adeorun                             63   5:36:56                   63      
    2    119 CO Mulhouse                                63   6:25:24                   63      
    3    105 NOYON CO                                   63   7:06:29                   63      
    4    109 RAID UP GSBDD                              63   7:13:07                   63      
    5    106 OK Aventure Cap Opale                      63   7:28:00                   63      
    6    117 Adam Isle raiders                          63   7:28:12                   63      
    7    110 Noyon CO Saint Just Raid Aventure          63   7:35:48                   63      
    8    123 THALES                                     63   7:58:17                   63      
    9    118 littoral Aventure                          63   8:04:44                   63      
   10    104 RAID UP by night                           62   8:03:11                   62      
   11    112 Trail run Paris                            61   8:02:58                   61      
   12    115 Option raid                                58   8:24:36                   58      
   13    107 Raid Life Renault                          57   8:37:33     -3            54      
   14    121 Les azimutes                               41   8:34:57     -2            39      



Long femme  (1 510:00 Min  63 P  63 Pts    

    1    102 les filles SaintJusteRaidAventure          52   8:19:30                   52      



Long mixte  (8 510:00 Min  63 P  63 Pts    

    1    103 GO78                                       63   6:00:40                   63      
    2    114 ACBB Triathlon                             63   6:40:38                   63      
    3    101 Sportera SaintJustRaidAventure             63   7:48:35                   63      
    4    111 Les z'ecureuils et troll                   62   8:25:03                   62      
    5    113 OSCM- KRAID                                56   8:05:29                   56      
    6    108 FUN PASSION                                51   7:48:40                   51      
    7    122 les spartiates babars stage survi          50   8:36:11     -3            47      
    8    120 Hissez - O                                 45   8:12:43                   45