Défis Sports Aventures Noct'orientation 2011mer. 07/12/2011 23:13
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts  Temps  Pén ppl.  Score 



court homme  ( 365 Min  27 P  27 Pts       

    1     40 Polytechnique  Orientati                                   27   2:58               27 
    2     52 CC O jura                                                  27   3:57               27 
    3      3 Gotivés (GO78)                                             27   4:02               27 
    4     16 ASMBCO                                                     27   4:13               27 
    5      8 Saint just raid aventur3                                   27   4:21               27 
    6     15 Megaraid                                                   27   4:28               27 
    7     13 XY men                                                     27   4:41               27 
    8     34 Rock'n'raid                                                27   4:43               27 
    9     41 Esprit raid -CNOS                                          27   4:44               27 
   10     25 La bab                                                     27   4:45               27 
   11     24 raid life 2                                                27   4:51               27 
   12     20 Lycée Descartes                                            27   4:55               27 
   13      5 Les jardiniers                                             27   4:58               27 
   14     48 No limit team                                              27   5:00               27 
   15     35 MVE 1                                                      27   5:07               27 
   16      9 Lucioles                                                   27   5:26               27 
   17     54 Kaboom                                                     27   5:40               27 
   18     32 les chats maigres 1 gros                                   26   5:09               26 
   19      2 Les Pas Derniers                                           26   5:26               26 
   20     44 Les Saturday Night Runer                                   26   6:04               26 
   21     12 les bobs                                                   25   5:46               25 
   22     37 Ansa va tout droit                                         25   5:50               25 
   23     18 Les castors juniors                                        17   6:07   -2          15 
   24     46 WRC 2                                                      23   6:12   -8          15 
   25     45 WRC 1                                                      15   6:14  -10           5 
   26     10 Les 4 astrofff                                             11   6:13   -9           2 
   27     36 MVE 2                                                      20   6:48  -44           0 
   28     55 Deam Team                                                   6                       0 



court femme  ( 365 Min  27 P  27 Pts       

    1     21 Les desorientées                                           16   6:07   -3          13 



court mixte  ( 365 Min  27 P  27 Pts       

    1      6 Les quadras du CIVC                                        27   4:26               27 
    2     28 Polytechnique  1                                           27   4:46               27 
    3     53 JDM                                                        27   4:50               27 
    4      7 ASCO                                                       27   4:51               27 
    5     23 raid life 1                                                27   4:51               27 
    6     49 Les loups the Topo                                         27   5:14               27 
    7     14 Cops 91                                                    27   5:16               27 
    8     17 Saint just raid aventur2                                   27   5:19               27 
    9     47 Les castors du 78                                          27   5:26               27 
   10     42 les PORC                                                   27   5:32               27 
   11     11 Elle,lui et la chandelle                                   27   5:43               27 
   12     38 Ansanonyme                                                 27   5:56               27 
   13     39 Les KIWIS                                                  26   5:08               26 
   14     26 Méganoct 2                                                 26   5:33               26 
   15     19 Saint just raid aventure                                   25   5:19               25 
   16     22 Mega mixte                                                 24   6:00               24 
   17     31 Lost'ream                                                  24   6:02               24 
   18      4 Saïd et les autres                                         22   5:33               22 
   19     43 Les Raid Skins                                             24   6:07   -3          21 
   20     51 Les gros Chats                                              5   5:33                5 
   21     27 Méganoct 1                                                 21   6:25  -21           0 

   nc      1 Lost in the forest                                         26   5:14               26 
   nc     33 AC Bobo mixte                                              22   5:38               22 



long homme  (2 485 Min  60 P  60 Pts       

    1    115 vik'azim                                                   59   7:43               59 
    2    116 Adam isle raiders                                          59   7:56               59 
    3    120 Issy aventure lupine                                       57   7:57               57 
    4    126 Team Avallon                                               54   7:54               54 
    5    109 Esprit raid                                                53   7:55               53 
    6    125 VALMO raid                                                 52   7:56               52 
    7    112 O fun                                                      52   7:57               52 
    8    134 Roc star                                                   39   7:57               39 
    9    123 Les cobras de la balise                                    39   7:59               39 
   10    122 raid runners                                               35   8:04               35 
   11    110 Ansa ne lâche rien                                         35   8:06   -2          33 
   12    118 swisslife-les beegees                                      30   7:48               30 
   13    128 Maratouristes  B                                           28   8:00               28 
   14    117 CO TOURISME                                                28   8:05   -1          27 
   15    103 Les Huns Valides                                           21   8:03               21 
   16    130 Montargis aventure                                         18   8:03               18 
   17    133 sinequanon                                                 27   8:14  -10          17 
   18    135 les CO pains perdus                                        27   8:28  -24           3 
   19    124 Bisons futés                                               11   9:01  -57           0 
   20    105 L5                                                         28                       0 

         119 les 3 frères                                                0                  bandon 
         129 Extreme Aventure forfait                                                          abs 
   nc    132 pourquoin pas                                              24   8:13   -8          16 



long femme  (1 485 Min  60 P  60 Pts       

    1    121 Les patates d'eau douce                                    26   7:57               26 



long mixte  (1 485 Min  60 P  60 Pts       

    1    107 Saint just raid aventur1 Inov8 /                           59   7:18               59 
    2    131 Cole and  GO                                               52   7:58               52 
    3    114 Les courreurs du coeur 2                                   52   8:02               52 
    4    113 Les coureurs du coeur 1                                    52   8:02               52 
    5    111 Ansa parle même la nuit                                    47   8:04               47 
    6    104 les cénobites tranquille                                   46   7:59               46 
    7    108 Raid life power night                                      46   8:04               46 
    8    101 Super popi                                                 35   7:58               35 
    9    102 Super pipo                                                 35   7:58               35 
   10    106 Les maratouristes dreuxA                                   23   8:08   -4          19