Défis Sports Aventures Noct'orientation 2011mer. 07/12/2011 23:15
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                                     Cat.    Pts Temps  Pén ppl.   Score 



Circuit court  27 P  27 Pts                              

    1     40 Polytechnique  Orientati                CH       27  2:58                27 
    2     52 CC O jura                               CH       27  3:57                27 
    3      3 Gotivés (GO78)                          CH       27  4:02                27 
    4     16 ASMBCO                                  CH       27  4:13                27 
    5      8 Saint just raid aventur3                CH       27  4:21                27 
    6      6 Les quadras du CIVC                     CM       27  4:26                27 
    7     15 Megaraid                                CH       27  4:28                27 
    8     13 XY men                                  CH       27  4:41                27 
    9     34 Rock'n'raid                             CH       27  4:43                27 
   10     41 Esprit raid -CNOS                       CH       27  4:44                27 
   11     25 La bab                                  CH       27  4:45                27 
   12     28 Polytechnique  1                        CM       27  4:46                27 
   13     53 JDM                                     CM       27  4:50                27 
   14      7 ASCO                                    CM       27  4:51                27 
   15     23 raid life 1                             CM       27  4:51                27 
   15     24 raid life 2                             CH       27  4:51                27 
   17     20 Lycée Descartes                         CH       27  4:55                27 
   18      5 Les jardiniers                          CH       27  4:58                27 
   19     48 No limit team                           CH       27  5:00                27 
   20     35 MVE 1                                   CH       27  5:07                27 
   21     49 Les loups the Topo                      CM       27  5:14                27 
   22     14 Cops 91                                 CM       27  5:16                27 
   23     17 Saint just raid aventur2                CM       27  5:19                27 
   24      9 Lucioles                                CH       27  5:26                27 
   25     47 Les castors du 78                       CM       27  5:26                27 
   26     42 les PORC                                CM       27  5:32                27 
   27     54 Kaboom                                  CH       27  5:40                27 
   28     11 Elle,lui et la chandelle                CM       27  5:43                27 
   29     38 Ansanonyme                              CM       27  5:56                27 
   30     39 Les KIWIS                               CM       26  5:08                26 
   31     32 les chats maigres 1 gros                CH       26  5:09                26 
   32      2 Les Pas Derniers                        CH       26  5:26                26 
   33     26 Méganoct 2                              CM       26  5:33                26 
   34     44 Les Saturday Night Runer                CH       26  6:04                26 
   35     19 Saint just raid aventure                CM       25  5:19                25 
   36     12 les bobs                                CH       25  5:46                25 
   37     37 Ansa va tout droit                      CH       25  5:50                25 
   38     22 Mega mixte                              CM       24  6:00                24 
   39     31 Lost'ream                               CM       24  6:02                24 
   40      4 Saïd et les autres                      CM       22  5:33                22 
   41     43 Les Raid Skins                          CM       24  6:07   -3           21 
   42     18 Les castors juniors                     CH       17  6:07   -2           15 
   43     46 WRC 2                                   CH       23  6:12   -8           15 
   44     21 Les desorientées                        CF       16  6:07   -3           13 
   45     51 Les gros Chats                          CM        5  5:33                 5 
   46     45 WRC 1                                   CH       15  6:14  -10            5 
   47     10 Les 4 astrofff                          CH       11  6:13   -9            2 
   48     27 Méganoct 1                              CM       21  6:25  -21            0 
   49     36 MVE 2                                   CH       20  6:48  -44            0 
   50     55 Deam Team                               CH        6                       0 

   nc      1 Lost in the forest                      CM       26  5:14                26 
   nc     33 AC Bobo mixte                           CM       22  5:38                22 



Circuit long   60 P  60 Pts                              

    1    107 Saint just raid aventur1 Inov8 / Noname LM       59  7:18                59 
    2    115 vik'azim                                LH       59  7:43                59 
    3    116 Adam isle raiders                       LH       59  7:56                59 
    4    120 Issy aventure lupine                    LH       57  7:57                57 
    5    126 Team Avallon                            LH       54  7:54                54 
    6    109 Esprit raid                             LH       53  7:55                53 
    7    125 VALMO raid                              LH       52  7:56                52 
    8    112 O fun                                   LH       52  7:57                52 
    9    131 Cole and  GO                            LM       52  7:58                52 
   10    114 Les courreurs du coeur 2                LM       52  8:02                52 
   11    113 Les coureurs du coeur 1                 LM       52  8:02                52 
   12    111 Ansa parle même la nuit                 LM       47  8:04                47 
   13    104 les cénobites tranquille                LM       46  7:59                46 
   14    108 Raid life power night                   LM       46  8:04                46 
   15    134 Roc star                                LH       39  7:57                39 
   16    123 Les cobras de la balise                 LH       39  7:59                39 
   17    101 Super popi                              LM       35  7:58                35 
   18    102 Super pipo                              LM       35  7:58                35 
   19    122 raid runners                            LH       35  8:04                35 
   20    110 Ansa ne lâche rien                      LH       35  8:06   -2           33 
   21    118 swisslife-les beegees                   LH       30  7:48                30 
   22    128 Maratouristes  B                        LH       28  8:00                28 
   23    117 CO TOURISME                             LH       28  8:05   -1           27 
   24    121 Les patates d'eau douce                 LF       26  7:57                26 
   25    103 Les Huns Valides                        LH       21  8:03                21 
   26    106 Les maratouristes dreuxA                LM       23  8:08   -4           19 
   27    130 Montargis aventure                      LH       18  8:03                18 
   28    133 sinequanon                              LH       27  8:14  -10           17 
   29    135 les CO pains perdus                     LH       27  8:28  -24            3 
   30    124 Bisons futés                            LH       11  9:01  -57            0 
   31    105 L5                                      LH       28                       0 

         119 les 3 frères                            LH        0                 Abandon 
         129 Extreme Aventure forfait                LH                              abs 
   nc    132 pourquoin pas                           LH       24  8:13   -8           16